みなさんはiPhone16シリーズをどこで購入するか決めましたか?
ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルの通信キャリア4社とApple Storeにおける、iPhone16シリーズの価格をまとめました。
どこで購入するか迷っている方は、参考にしてみてください。
iPhone16(無印)の価格比較まとめ
iPhone16(無印)モデルの各社価格比較まとめです。
※価格は各種割引適用前の純粋な販売価格です。
※価格は全て税込みです。
購入先 | iPhone16 128GB | iPhone 16 256GB | iPhone 16 512GB |
---|---|---|---|
Apple Store | 124,800円 | 139,800円 | 169,800円 |
ドコモ | 145,200円 | 172,810円 | 211,640円 |
au | 146,000円 | 169,500円 | 209,700円 |
ソフトバンク | 145,440円 | 171,360円 | 211,680円 |
楽天モバイル | 141,700円 | 161,800円 | 201,800円 |
ソフトバンクで申込みや乗り換えを検討している方は、スマホ乗り換え.comで申込みすることで、ソフトバンクのキャンペーンと併用で最大21,600円を機種代から値引きすることが可能です。
スマホ乗り換え.comについては、コチラの記事で詳しく解説していますので、気になる方はチェックしてみてください。
iPhone16Plusの価格比較まとめ
iPhone16Plusの各社価格比較まとめです。
※価格は各種割引適用前の純粋な販売価格です。
※価格は全て税込みです。
購入先 | iPhone16Plus 128GB | iPhone 16Plus 256GB | iPhone 16Plus 512GB |
---|---|---|---|
Apple Store | 139,800円 | 154,800円 | 184,800円 |
ドコモ | 168,410円 | 190,080円 | 231,000円 |
au | 166,200円 | 187,600円 | 228,000円 |
ソフトバンク | 167,760円 | 189,360円 | 229,680円 |
楽天モバイル | 158,800円 | 180,800円 | 218,900円 |
ソフトバンクで申込みや乗り換えを検討している方は、スマホ乗り換え.comで申込みすることで、ソフトバンクのキャンペーンと併用で最大21,600円を機種代から値引きすることが可能です。
スマホ乗り換え.comについては、コチラの記事で詳しく解説していますので、気になる方はチェックしてみてください。
iPhone16Proの価格比較まとめ
iPhone16Proの各社価格比較まとめです。
※価格は各種割引適用前の純粋な販売価格です。
※価格は全て税込みです。
購入先 | iPhone16Pro 128GB | iPhone 16Pro 256GB | iPhone 16Pro 512GB | iPhone 16Pro 1TB |
---|---|---|---|---|
Apple Store | 159,800円 | 174,800円 | 204,800円 | 234,800円 |
ドコモ | 192,830円 | 218,790円 | 255,090円 | 291,830円 |
au | 188,600円 | 214,700円 | 251,300円 | 288,200円 |
ソフトバンク | 188,640円 | 218,160円 | 254,160円 | 288,000円 |
楽天モバイル | 181,800円 | 205,800円 | 242,800円 | 278,800円 |
ソフトバンクで申込みや乗り換えを検討している方は、スマホ乗り換え.comで申込みすることで、ソフトバンクのキャンペーンと併用で最大21,600円を機種代から値引きすることが可能です。
スマホ乗り換え.comについては、コチラの記事で詳しく解説していますので、気になる方はチェックしてみてください。
iPhone16ProMaxの価格比較まとめ
iPhone16ProMaxの各社価格比較まとめです。
※価格は各種割引適用前の純粋な販売価格です。
※価格は全て税込みです。
購入先 | iPhone 16ProMax 256GB | iPhone 16ProMax 512GB | iPhone 16ProMax 1TB |
---|---|---|---|
Apple Store | 189,800円 | 219,800円 | 249,800円 |
ドコモ | 236,940円 | 273,680円 | 299,310円 |
au | 233,000円 | 269,800円 | 296,500円 |
ソフトバンク | 236,160円 | 272,880円 | 295,920円 |
楽天モバイル | 224,800円 | 260,800円 | 286,800円 |
ソフトバンクで申込みや乗り換えを検討している方は、スマホ乗り換え.comで申込みすることで、ソフトバンクのキャンペーンと併用で最大21,600円を機種代から値引きすることが可能です。
スマホ乗り換え.comについては、コチラの記事で詳しく解説していますので、気になる方はチェックしてみてください。
iPhone16シリーズの購入と併せてAppleCare+への加入を考えている方は、月額700円で年間10万円まで登録端末3台(スマホもPCもゲーム機他も可能)分の修理費を補償してくれるモバイル保険の加入も併せて検討してみてください。
各社の割引について
ここまでは、各社のiPhone16シリーズの販売価格について、各種割引を行わない場合の価格をまとめました。
ここからは、各社の各種割引を加味した価格を整理していきたいと思います。
ドコモの各種割引
ドコモの割引要素を一覧でまとめます。
割引内容 | 割引額 | 対象機種 | 説明 |
---|---|---|---|
5G WELCOME割① | −5,500円 | iPhone16 iPhone16Plus iPhone16Pro iPhone16ProMax | ・MNP(のりかえ)時のみ適用 |
5G WELCOME割② | 5,000 ポイント進呈 | iPhone16 iPhone16Pro 128GB | ・新規契約時のみ適用 ・利用者が22歳以下の場合、または eximo契約の場合に適用 ・eximo契約について予約申込みは対象外 |
オンラインおトク割 | -11,000円 | iPhone16 128GB iPhone16Pro 128GB | ・eximoポイ活プラン契約時のみ適用 ・機種変更、契約変更時のみ適用 |
auの各種割引
auの割引要素を一覧でまとめます。
割引内容 | 割引額 | 対象機種 | 説明 |
---|---|---|---|
au Online Shop お得割 | −5,500円 | iPhone16 iPhone16Plus iPhone16Pro iPhone16ProMax | ・au Online Shopでの購入で適用 ・MNP、新規、機種変更によらず適用 ・受付終了時期は未定 |
ソフトバンクの各種割引
ソフトバンクの割引要素を一覧でまとめます。
割引内容 | 割引額 | 対象機種 | 説明 |
---|---|---|---|
オンラインショップ割 | −21,984円 (-1,832円×12回) | iPhone16(※) iPhone16Plus iPhone16Pro iPhone16ProMax | ※iPhone16 128GBのみ対象外 ・オンラインショプでMNP時のみ適用 |
U22オンラインショップ割 | −21,984円 (-1,832円×12回) | iPhone16(※) iPhone16Plus iPhone16Pro iPhone16ProMax | ※iPhone16 128GBのみ対象外 ・オンラインショプで5〜22歳以下の方が新規or自宅で受け取る場合に適用 |
楽天モバイルの各種割引
楽天モバイルの割引要素一覧です。
- はじめて他社から乗換え(MNP) → ①+②+④で最大17,000ポイント還元
- 新規申込み → ①+③+④で最大13,000ポイント還元
- 機種変更の場合 → ④で最大5,000ポイント還元
他社から乗り換え(MNP)の場合は、①+②+⑤で最大17,000ポイント還元
項番 | 割引内容 | 割引額 | 対象機種 | 説明 |
---|---|---|---|---|
① | はじめて申込み | 6,000 ポイント還元 | iPhone16 iPhone16Plus iPhone16Pro iPhone16ProMax | ・製品購入&楽天モバイルにはじめて申込み時のみ適用 |
② | 他社から乗り換え &はじめて申込み | 6,000 ポイント還元 | iPhone16 iPhone16Plus iPhone16Pro iPhone16ProMax | ・楽天モバイルはじめて申込み&他社から乗り換え時のみ適用 |
③ | 新規申込み | 2,000 ポイント還元 | iPhone16 iPhone16Plus iPhone16Pro iPhone16ProMax | ・他社から乗り換えでない新規申込時に適用 |
④ | 下取り成約 | 5,000 ポイント還元 | iPhone16 iPhone16Plus iPhone16Pro iPhone16ProMax | ・製品購入&対象iPhone下取り成約で適用 ・対象iPhoneの下取り額とは別にポイント還元 ・プラン申込みがなくても適用 |
各種割引後の価格比較まとめ
割引後の各社の価格比較をまとめます。
iPhone16(無印)の各種割引後の価格比較まとめ
iPhone16(無印)の各社価格(各種割引後)比較まとめです。
※価格は全て税込みです。
購入先 | iPhone16 128GB | iPhone 16 256GB | iPhone 16 512GB | 割引額 | 割引内容 |
---|---|---|---|---|---|
Apple Store | 124,800円 | 139,800円 | 169,800円 | ー | 割引要素なし |
ドコモ(割引前) | 145,200円 | 172,810円 | 211,640円 | ー | ー |
ドコモ(割引後①) | 139,700円 | 167,310円 | 206,140円 | −5,500円 | 乗り換え(MNP)時のみ適用 |
ドコモ(割引後②) | 134,200円 | ー | ー | −11,000円 | eximoポイ活プラン契約時かつ 機種変更、契約変更時のみ適用 |
au(割引前) | 146,000円 | 169,500円 | 209,700円 | ー | ー |
au(割引後) | 140,500円 | 164,000円 | 204,200円 | −5,500円 | auオンラインショップでの購入で適用 |
ソフトバンク(割引前) | 145,440円 | 171,360円 | 211,680円 | ー | ー |
ソフトバンク(割引後) | ー | 149,376円 | 189,696円 | −21,984円 (-1,832円×12回) | オンラインショップ割、または U22オンラインショップ割適用時 |
楽天モバイル(割引前) | 141,700円 | 161,800円 | 201,800円 | ー | ー |
楽天モバイル(割引前①) | 実質124,700円 | 実質144,800円 | 実質184,800円 | 17,000 ポイント還元 | はじめて他社から乗り換え、かつ下取りの場合 ※下取り額は含まない |
楽天モバイル(割引前②) | 実質128,700円 | 実質148,800円 | 実質188,800円 | 13,000 ポイント還元 | はじめて新規契約、かつ下取りの場合 ※下取り額は含まない |
楽天モバイル(割引前③) | 実質136,700円 | 実質156,800円 | 実質196,800円 | 5,000 ポイント還元 | 機種変更活、かつ下取りの場合 ※下取り額は含まない |
ソフトバンクで申込みや乗り換えを検討している方は、スマホ乗り換え.comで申込みすることで、ソフトバンクのキャンペーンと併用で最大21,600円を機種代から値引きすることが可能です。
スマホ乗り換え.comについては、コチラの記事で詳しく解説していますので、気になる方はチェックしてみてください。
iPhone16Plusの各種割引後の価格比較まとめ
iPhone16Plusの各社価格(各種割引後)比較まとめです。
※価格は全て税込みです。
購入先 | iPhone16Plus 128GB | iPhone 16Plus 256GB | iPhone 16Plus 512GB | 割引額 | 割引内容 |
---|---|---|---|---|---|
Apple Store | 139,800円 | 154,800円 | 184,800円 | ー | 割引要素なし |
ドコモ(割引前) | 168,410円 | 190,080円 | 231,000円 | ー | ー |
ドコモ(割引後) | 167,860円 | 184,580円 | 230,450円 | −5,500円 | 乗り換え(MNP)時のみ適用 |
au(割引前) | 166,200円 | 187,600円 | 228,000円 | ー | ー |
au(割引後) | 160,700円 | 182,100円 | 222,500円 | −5,500円 | auオンラインショップでの購入で適用 |
ソフトバンク(割引前) | 167,760円 | 189,360円 | 229,680円 | ー | ー |
ソフトバンク(割引後) | 145,776円 | 167,376円 | 207,696円 | −21,984円 (-1,832円×12回) | オンラインショップ割、または U22オンラインショップ割適用時 |
楽天モバイル(割引前) | 158,800円 | 180,800円 | 218,900円 | ー | ー |
楽天モバイル(割引前①) | 実質141,800円 | 実質163,800円 | 実質201,900円 | 17,000 ポイント還元 | はじめて他社から乗り換え、かつ下取りの場合 ※下取り額は含まない |
楽天モバイル(割引前②) | 実質145,800円 | 実質167,800円 | 実質205,900円 | 13,000 ポイント還元 | はじめて新規契約、かつ下取りの場合 ※下取り額は含まない |
楽天モバイル(割引前③) | 実質153,800円 | 実質175,800円 | 実質213,900円 | 5,000 ポイント還元 | 機種変更活、かつ下取りの場合 ※下取り額は含まない |
ソフトバンクで申込みや乗り換えを検討している方は、スマホ乗り換え.comで申込みすることで、ソフトバンクのキャンペーンと併用で最大21,600円を機種代から値引きすることが可能です。
スマホ乗り換え.comについては、コチラの記事で詳しく解説していますので、気になる方はチェックしてみてください。
iPhone16Proの各種割引後の価格比較まとめ
iPhone16Proの各社価格(各種割引後)比較まとめです。
※価格は全て税込みです。
購入先 | iPhone16Pro 128GB | iPhone 16Pro 256GB | iPhone 16Pro 512GB | iPhone 16Pro 1TB | 割引額 | 割引内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple Store | 159,800円 | 174,800円 | 204,800円 | 234,800円 | ー | 割引要素なし |
ドコモ(割引前) | 192,830円 | 218,790円 | 255,090円 | 291,830円 | ー | ー |
ドコモ(割引後①) | 187,330円 | 213,290円 | 249,590円 | 286,330円 | −5,500円 | 乗り換え(MNP)時のみ適用 |
ドコモ(割引後②) | 181,830円 | ー | ー | ー | −11,000円 | eximoポイ活プラン契約時かつ 機種変更、契約変更時のみ適用 |
au(割引前) | 188,600円 | 214,700円 | 251,300円 | 288,200円 | ー | ー |
au(割引後) | 183,100円 | 209,200円 | 245,800円 | 282,700円 | −5,500円 | auオンラインショップでの購入で適用 |
ソフトバンク(割引前) | 188,640円 | 218,160円 | 254,160円 | 288,000円 | ー | ー |
ソフトバンク(割引後) | 166,656円 | 196,176円 | 232,176円 | 266,016円 | −21,984円 (-1,832円×12回) | オンラインショップ割、または U22オンラインショップ割適用時 |
楽天モバイル(割引前) | 181,800円 | 205,800円 | 242,800円 | 278,800円 | ー | ー |
楽天モバイル(割引前①) | 実質164,800円 | 実質188,800円 | 実質225,800円 | 実質261,800円 | 17,000 ポイント還元 | はじめて他社から乗り換え、かつ下取りの場合 ※下取り額は含まない |
楽天モバイル(割引前②) | 実質168,800円 | 実質192,800円 | 実質229,800円 | 実質265,800円 | 13,000 ポイント還元 | はじめて新規契約、かつ下取りの場合 ※下取り額は含まない |
楽天モバイル(割引前③) | 実質176,800円 | 実質200,800円 | 実質237,900円 | 実質273,800円 | 5,000 ポイント還元 | 機種変更活、かつ下取りの場合 ※下取り額は含まない |
ソフトバンクで申込みや乗り換えを検討している方は、スマホ乗り換え.comで申込みすることで、ソフトバンクのキャンペーンと併用で最大21,600円を機種代から値引きすることが可能です。
スマホ乗り換え.comについては、コチラの記事で詳しく解説していますので、気になる方はチェックしてみてください。
iPhone16ProMaxの各種割引後の価格比較まとめ
iPhone16ProMaxの各社価格(各種割引後)比較まとめです。
※価格は全て税込みです。
購入先 | iPhone16ProMax 256GB | iPhone 16ProMax 512GB | iPhone 16ProMax 1TB | 割引額 | 割引内容 |
---|---|---|---|---|---|
Apple Store | 189,800円 | 219,800円 | 249,800円 | ー | 割引要素なし |
ドコモ(割引前) | 236,940円 | 273,680円 | 299,310円 | ー | ー |
ドコモ(割引後) | 231,440円 | 268,180円 | 293,810円 | −5,500円 | 乗り換え(MNP)時のみ適用 |
au(割引前) | 233,000円 | 269,800円 | 296,500円 | ー | ー |
au(割引後) | 227,500円 | 264,300円 | 291,000円 | −5,500円 | auオンラインショップでの購入で適用 |
ソフトバンク(割引前) | 236,160円 | 272,880円 | 295,920円 | ー | ー |
ソフトバンク(割引後) | 214,176円 | 250,896円 | 273,936円 | −21,984円 (-1,832円×12回) | オンラインショップ割、または U22オンラインショップ割適用時 |
楽天モバイル(割引前) | 224,800円 | 260,800円 | 286,800円 | ー | ー |
楽天モバイル(割引前①) | 実質207,800円 | 実質243,800円 | 実質269,800円 | 17,000 ポイント還元 | はじめて他社から乗り換え、かつ下取りの場合 ※下取り額は含まない |
楽天モバイル(割引前②) | 実質211,800円 | 実質247,800円 | 実質273,800円 | 13,000 ポイント還元 | はじめて新規契約、かつ下取りの場合 ※下取り額は含まない |
楽天モバイル(割引前③) | 実質219,800円 | 実質255,800円 | 実質281,800円 | 5,000 ポイント還元 | 機種変更活、かつ下取りの場合 ※下取り額は含まない |
ソフトバンクで申込みや乗り換えを検討している方は、スマホ乗り換え.comで申込みすることで、ソフトバンクのキャンペーンと併用で最大21,600円を機種代から値引きすることが可能です。
スマホ乗り換え.comについては、コチラの記事で詳しく解説していますので、気になる方はチェックしてみてください。
iPhone16シリーズのオススメ記事
ガジェット★ユートピアでは、他にもiPhone16シリーズに関する情報を発信しています。
興味がある方は、次の記事も是非参考にしてみてください!
以上です。
どの通信キャリアでiPhone16シリーズを購入しようか検討している方の参考になれば嬉しいです!