携帯電話の電波として使用する周波数バンドについて中々思うようにまとまった情報がないので、日本国内で利用されている周波数バンドを中心に独自の観点で備忘録としてまとめてみたいとおもいます。
周波数バンドとは?
本題に入る前に予備知識として、そもそも周波数バンドとはどういったものか、という点を説明します。
周波数バンドとは、スマホなどのモバイル端末が通信に利用する電波の周波数を特定の範囲で切り分けて番号を付けたものです。
例えば、バンド1(B1)と呼ばれる周波数バンドは、2.1GHz帯の周波数であり、アップリンク1920〜1980MHz、ダウンリンク2110MHz〜2170MHzの周波数帯のことを指します。
※アップリンク周波数:スマホなどのモバイル端末から基地局(インフラ設備)に向けた通信で使用する周波数。
※ダウンリンク周波数:基地局(インフラ設備)からスマホなどのモバイル端末に向けた通信で使用する周波数。
日本国内で使用される周波数バンド一覧まとめ
それでは早速、日本で使用されている周波数バンドについて、4Gと5Gに分けてまとめていきます。
日本で使用される周波数バンド一覧(4G)
まずは日本で使用される4Gの周波数バンドです。
一覧にして見てみると、やはりdocomo、au、SoftBankは、楽天モバイルと比較して多くの周波数バンドを扱っていることがよく分かります。
周波数バンド | 周波数帯 | docomo | au | SoftBank | 楽天モバイル |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1GHz帯 | ● | ● | ● | ✘ |
3 | 1800MHz帯 | ● | ● | ● | ● |
8 | 900MHZ帯 | ✘ | ✘ | ● | ✘ |
11 | 1.5GHz帯 | ✘ | ● | ● | ✘ |
18 | 800MHz帯 | ✘ | ● | ✘ | ✘ |
19 | 800MHz帯 | ● | ✘ | ✘ | ✘ |
21 | 1.5GHz帯 | ● | ✘ | ✘ | ✘ |
26 | 800MHz帯 | ● | ● | ✘ | ✘ |
28 | 700MHz帯 | ● | ● | ● | ● |
41 | 2.5GHz帯 | ✘ | ● | ● | ✘ |
42 | 3.5GHz帯 | ● | ● | ● | ✘ |
4G周波数バンドの詳細
各キャリアが各バンドで使用するより詳細な周波数の情報をまとめます。
※UL:アップリンク周波数(スマホなどのモバイル端末→基地局向けの通信で使用)。
※DL:ダウンリンク周波数(基地局→スマホなどのモバイル端末向けの通信で使用)。
※バンド41,42はTDDという通信方式のためアップリンクとダウンリンクで同じ周波数を使用します。
周波数バンド | 周波数帯 | docomo | au | SoftBank | 楽天モバイル |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1GHz帯 | UL:1940〜1960MHz DL:2130〜2150MHz | UL:1920〜1940MHz DL:2110〜2130MHz | UL:1960〜1980MHz DL:2150〜2170MHz | ー |
3 | 1800MHz帯 | UL:1765〜1785MHz DL:1860〜1880MHz | UL:1710〜1730MHz DL:1805〜1825MHz | UL:1750〜1765MHz DL:1845〜1860MHz | UL①:1730〜1750MHz DL①:1825〜1845MHz UL②:1765〜1785MHz DL②:1860〜1880MHz |
8 | 900MHZ帯 | ー | ー | UL:900〜915MHz DL:945〜960MHz | ー |
11 | 1.5GHz帯 | ー | UL:1437.9〜1447.9MHz DL:1485.9〜1495.9MHz | UL:1427.9〜1437.9MHz DL:1475.9〜1485.9MHz | ー |
18 | 800MHz帯 | ー | UL:815〜830MHz DL:860〜875MHz | ー | ー |
19 | 800MHz帯 | UL:830〜845MHz DL:875〜890MHz | ー | ー | ー |
21 | 1.5GHz帯 | UL:1447.9〜1462.9MHz DL:1495.9〜1510.9MHz | ー | ー | ー |
26 | 800MHz帯 | UL:814〜849MHz DL:859〜894MHz | UL:814〜849MHz DL:859〜894MHz | ー | ー |
28 | 700MHz帯 | UL:728〜738MHz DL:783〜793MHz | UL:718〜728MHz DL:773〜783MHz | UL:738〜748MHz DL:793〜803MHz | UL:715〜718MHz DL:770〜773MHz |
41 | 2.5GHz帯 | ー | UL&DL:2595〜2645MHz | UL&DL:2545〜2575MHz | ー |
42 | 3.5GHz帯 | UL&DL:3440〜3520MHz | UL&DL:3520〜3560MHz | UL&DL①:3400〜3440MHz UL&DL②:3560〜3600MHz | ー |
日本で使用される周波数バンド一覧(5G)
続いて日本で使用される5Gの周波数バンド一覧です。
周波数バンド | 周波数帯 | docomo | au | SoftBank | 楽天モバイル |
---|---|---|---|---|---|
n40 | 2.3GHz帯 | ✘ | ● | ✘ | ✘ |
n77 | 3.7GHz帯 | ✘ | ● | ● | ● |
n78 | 3.7GHZ帯 | ● | ● | ✘ | ✘ |
n79 | 4.5GHz帯 | ● | ✘ | ✘ | ✘ |
n257 | 28GHz帯 | ● | ● | ● | ● |
付録.世界の周波数バンド一覧まとめ
日本だけでなく世界で使用される周波数バンドについても4Gと5Gに分けてまとめます。
世界の周波数バンド(4G)
まずは世界で使用される周波数バンド(4G)の一覧です。
※日本で使用される周波数バンドは文字色を赤にしています。
周波数 バンド① | 周波数帯① | 周波数 バンド② | 周波数帯② | 周波数 バンド③ | 周波数帯③ | 周波数 バンド④ | 周波数帯④ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1GHz帯 | 21 | 1.5GHz帯 | 38 | 2.6GHz帯 | 66 | 1.7GHz帯 |
2 | 1.9GHz帯 | 22 | 3.5GHz帯 | 39 | 1.9GHz帯 | 67 | 700MHz帯 |
3 | 1.8GHz帯 | 24 | 1.6GHz帯 | 40 | 2.3GHz帯 | 68 | 700MHz帯 |
4 | 1.7GHz帯 | 25 | 1.9GHz帯 | 41 | 2.5GHz帯 | 69 | 2.6GHz帯 |
5 | 850MHz帯 | 26 | 850MHz帯 | 42 | 3.5GHz帯 | 70 | 2.0GHz帯 |
7 | 2.6GHz帯 | 27 | 800MHz帯 | 43 | 3.7GHz帯 | 71 | 600MHz帯 |
8 | 900MHz帯 | 28 | 700MHz帯 | 44 | 700MHz帯 | 72 | 450MHz帯 |
10 | 1.7GHz帯 | 29 | 700MHz帯 | 45 | 1.5GHz帯 | 73 | 450MHz帯 |
11 | 1.5GHz帯 | 30 | 2.3GHz帯 | 46 | 5.2GHz帯 | 74 | 1.5GHz帯 |
12 | 700MHz帯 | 31 | 450MHz帯 | 47 | 5.9GHz帯 | 75 | 1.5GHz帯 |
13 | 700MHz帯 | 32 | 1.5GHz帯 | 48 | 3.6GHz帯 | 76 | 1.5GHz帯 |
14 | 700MHz帯 | 33 | 2.1GHz帯 | 49 | 3.6GHz帯 | 85 | 700MHz帯 |
17 | 700MHz帯 | 34 | 2.1GHz帯 | 50 | 1.5GHz帯 | 252 | 5.2GHz帯 |
18 | 850MHz帯 | 35 | 1.9GHz帯 | 51 | 1.5GHz帯 | 255 | 5.8GHz帯 |
19 | 850MHz帯 | 36 | 1.9GHz帯 | 52 | 3.3GHz帯 | ー | ー |
20 | 800MHz帯 | 37 | 1.9GHz帯 | 65 | 2.1GHz帯 | ー | ー |
世界の周波数バンド(5G)SUB6(FR1)
続いて世界で使用される5G(SUB6)の周波数バンドをまとめていきます。
5GはSUB6(6GHz未満)とミリ波で分けてまとめます。
※日本で使用される周波数バンドは文字色を赤にしています。
周波数 バンド① | 周波数帯① | 周波数 バンド② | 周波数帯② | 周波数 バンド③ | 周波数帯③ | 周波数 バンド④ | 周波数帯④ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n1 | 2.1GHz帯 | n30 | 2.3GHz帯 | n71 | 600MHz帯 | n91 | 850M/1.4GHz帯 |
n2 | 1.9GHz帯 | n34 | 2.1GHz帯 | n74 | 1.5GHz帯 | n92 | 850M/1.4GHz帯 |
n3 | 1.8GHz帯 | n38 | 2.6GHz帯 | n75 | 1.5GHz帯 | n93 | 900M/1.4GHz帯 |
n5 | 850MHz帯 | n39 | 1.9GHz帯 | n76 | 1.5GHz帯 | n94 | 900M/1.4GHz帯 |
n7 | 2.6GHz帯 | n40 | 2.3Hz帯 | n77 | 3.7GHz帯 | n95 | 2.1GHz帯 |
n8 | 900MHz帯 | n41 | 2.5Hz帯 | n78 | 3.5GHz帯 | n96 | 6.0GHz帯 |
n12 | 700MHz帯 | n46 | 5.2GHz帯 | n79 | 4.7GHz帯 | n97 | 2.3GHz帯 |
n13 | 700MHz帯 | n47 | 5.9GHz帯 | n80 | 1.8GHz帯 | n98 | 1.9GHz帯 |
n14 | 700MHz帯 | n48 | 3.5GHz帯 | n81 | 900MHz帯 | n99 | 1.6GHz帯 |
n18 | 850MHz帯 | n50 | 1.5GHz帯 | n82 | 800MHz帯 | n100 | 900MHz帯 |
n20 | 800MHz帯 | n51 | 1.5GHz帯 | n83 | 700MHz帯 | n101 | 1.9GHz帯 |
n24 | 1.6GHz帯 | n53 | 2.4GHz帯 | n84 | 2.1GHz帯 | n102 | 6.2GHz帯 |
n25 | 1.9GHz帯 | n65 | 2.1GHz帯 | n85 | 700MHz帯 | n103 | 6.7GHz帯 |
n26 | 850MHz帯 | n66 | 1.7GHz帯 | n86 | 1.7GHz帯 | ー | ー |
n28 | 700MHz帯 | n67 | 700zMHz帯 | n89 | 850MHz帯 | ー | ー |
n29 | 700MHz帯 | n70 | 2.0GHz帯 | n90 | 2.5GHz帯 | ー | ー |
世界の周波数バンド(5G)ミリ波(FR2)
最後に世界で使用される5G(ミリ波)の周波数バンドです。
※日本で使用される周波数バンドは文字色を赤にしています。
周波数 バンド① | 周波数帯① |
---|---|
n257 | 28GHz帯 |
n258 | 26GHz帯 |
n259 | 41GHz帯 |
n260 | 39GHz帯 |
n261 | 28GHz帯 |
n262 | 47GHz帯 |
n263 | 60GHz帯 |
iPhoneで現在使用している周波数バンドを調べる方法
最後におまけです。
iPhoneで現在使用している周波数バンドを調べる方法をご紹介します。
iPhoneで使用している周波数バンドを調べるには「フィールドテストモード」を利用します。
フィールドテストモードは、電話アプリを開いて次の番号を入力し電話ボタンをタップします。
するとフィールドテストモードが起動します。
デュアルSIMの場合は確認したいSIMを選択します。
そして「Serving Cell Info」をタップします。
「Band Info」に表示されている数字が、現在使用している周波数バンドになります。
この画像ではpovo(KDDI)のバンド3を使用している状態なので、「4G周波数バンドの詳細」でまとめた一覧からUL:1710〜1730MHz、DL:1805〜1825MHzの周波数を利用していることが分かります。
iPhoneフィールドテストモードのより詳細な使い方は、別の記事でも紹介していますので、気になる方はこちらもチェックしてみてください!
以上です。
またなにかしらの記事でお会いしましょう!